Klassen | Vorsitzende/r | Stellv. Vorsitzende/r |
---|---|---|
Klasse 1a | Herr Fulde | Frau Helm |
Klasse 1b | Frau Wiechmann | Frau Grimm |
Klasse 2a | Frau Renk | Herr Holz |
Klasse 2b | Frau Krombach | Frau Fromm |
Klasse 3a | Frau Warnke | Frau Wendland |
Klasse 3b | Frau Hauschild | Frau Saß |
Klasse 4a | Frau Ross | |
Klasse 4b | Frau Zepke | Frau Fiedler |
Klasse 5a | ||
Klasse 5b | Frau Bork | Frau Weisemann |
Klasse 5c | Herr Petershen | Frau Pieske |
Klasse 6a | ||
Klasse 6b | ||
Klasse 6c | ||
Klasse 7a | ||
Klasse 7b | ||
Klasse 8a | - | |
Klasse 8b | Frau Trapp | Frau Gromnitza |
Klasse 9a | Frau Möller | |
Klasse 9b | Frau Hein | Herr Langhammer |
Klasse 10a | Herr Lüpke | Frau Schlüter |
Vorsitzender des Schulelternrates: Herr Petershen
Stellvertretender Vorsitzender: Herr Rasser
Weitere Mitglieder des Schulelternrates: Frau Kräge, Frau Krombach